Benjamín A 18/19
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
CD MORALZARZAL FUTSAL | 8 |
BCM | 0 |